Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
| Виробник | SDMO |
| Країна виробник | Франція |
| Вага | 86 кг |
| Час безперервної роботи | 6 година |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна потужність | 5 кВА |
| Максимальна сила струму | 170 А |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Номінальна потужність | 4 кВА |
| Система пуску | Ручна |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Бензин |
| Рівень шуму | 76 дБ |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувацькі характеристики | |
| Вага (1) | 86 |
| Висота | 555 |
| Висота (1) | 555 мм |
| Довжина | 750 |
| Довжина (1) | 750 мм |
| Максимальна температура навколишнього середовища (1) | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (1) | -40 град. |
| Номінальна сила струму | 200 |
| Номінальна сила струму (1) | 200 А |
| Об'єм двигуна | 389 |
| Об'єм двигуна (1) | 389 куб. см |
| Обсяг паливного бака (1) | 6.5 л |
| Споживання палива | 2.7 |
| Споживання палива (1) | 2.7 л/год |
| Тип генератора | Зварювальні |
| Ширина (мм) | 870 |
| Ширина (мм) (1) | 870 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Франція |
| Тип палива | Бензин |
| Система пуску | Ручна |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Виробник | SDMO |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність, кВТ | 4 |
| Мінімальна температура довкілля | -40 |
| Максимальна сила струму | 170 |
| Максимальна температура довкілля | 50 |
| Споживання палива (л/рік) | 2.7 |
| Час безперервної роботи (годину) | 6 |
| Об'єм двигуна (куб. см) | 389 |
| Об'єм паливного бака (л) | 6.5 |
| Вага (кг) | 86 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Довжина (мм) | 750 |
| Номінальна потужність (кВт) | 4 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Максимальна потужність (кВт) | 5 |
| Висота (мм) | 555 |
| Рівень шуму (дБ) | 76 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Вихідна напруга (В) | 220 |
- Ціна: 74 244,01 ₴

