Описание
Характеристики
Информация для заказа
Інверторний генератор Matari M4000I (3,5 кВт)
Услуги компании
Компания ТОВ SvitloTAK; осуществляет полный спектр услуг связанный с энергоснабжением объектов любого назначения (от частного дома до крупных предприятий всевозможных отраслей):
- Консультация и выбор оптимального решения проблемы гарантированного энергоснабжения, основанного на максимально эффективных передовых технических и технологических решениях;
- Энергоаудит, проектирование и согласование;
- Доставка оборудования на объект в любую точку Украины;
- Подготовительные и монтажные работы;
- Пуско-наладка, обучение и инструктаж обслуживающего персонала;
- Техническое обслуживание, диагностика и ремонт;
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matari |
| Страна производитель | Япония |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная сила тока | 15.2 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 3.5 кВт |
| Максимальная мощность | 3.8 кВт |
| Полная мощность | 4 кВА |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Matari M223 |
| Объем двигателя | 223 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 11 л |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Потребление топлива | 1.32 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 605 мм |
| Высота | 520 мм |
| Ширина | 482 мм |
| Вес | 46.5 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск, Электростартер |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Защитный кожух | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение (В) | 220 |
| Потребление топлива (л/год) | 0.36 |
| Время непрерывной работы (година) | 12 |
| Объем масляной системы двигателя (л) | 0.9 |
| Объем двигателя (куб. см) | 124.6 |
| Срок службы (років) | 20 |
| Полная мощность (кВА) | 3.2 |
| Объем топливного бака (л) | 7.5 |
| Вес (кг) | 37 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Длина (мм) | 614 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2.2 |
| Ширина (мм) | 341 |
| Максимальная мощность (кВт) | 2.6 |
| Высота (мм) | 506 |
| Уровень шума (дБ) | 58 |
| Гарантийный срок (міс) | 24 |
- Цена: 33 000 ₴






