Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний генератор Matari M2000I (1,8 кВт)
Нагороди компанії
Компанія ТОВ SvitloTAK; здійснює повний спектр послуг пов'язаний з енергопостачанням об'єктів будь-якого призначення (від приватного будинку до великих підприємств всіляких галузей):
- Консультація та вибір оптимального розв'язання проблеми гарантованого енергопостачання, що ґрунтується на максимально ефективних передових технічних і технологічних рішеннях;
- Енергоаудит, проєктування й узгодження;
- Доставка обладнання на об'єкт у будь-яку точку України;
- Підготовчі та монтажні роботи;
- Пуско-налади, навчання й інструктаж обслуговчого персоналу;
- Технічне обслуговування, діагностика та ремонт;
- Гарантійне та після гарантійне обслуговування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Країна виробник | Японія |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна сила струму | 7.8 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 1.8 кВт |
| Максимальна потужність | 2 кВт |
| Повна потужність | 2 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Matari M148F |
| Об'єм двигуна | 148 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.4 л |
| Об'єм паливного бака | 4 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 0.6 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 540 мм |
| Висота | 490 мм |
| Ширина | 325 мм |
| Вага | 23 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумулятор у комплекті | Ні |
| Напруга (В) | 220 |
| Споживання палива (л/рік) | 0.36 |
| Час безперервної роботи (годину) | 12 |
| Об'єм оливної системи двигуна (л) | 0.9 |
| Об'єм двигуна (куб. см) | 124.6 |
| Термін експлуатації (років) | 20 |
| Повна потужність (кВА) | 3.2 |
| Об'єм паливного бака (л) | 7.5 |
| Вага (кг) | 37 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Довжина (мм) | 614 |
| Номінальна потужність (кВт) | 2.2 |
| Ширина (мм) | 341 |
| Максимальна потужність (кВт) | 2.6 |
| Висота (мм) | 506 |
| Рівень шуму (дБ) | 58 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
- Ціна: 19 000 ₴





