Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
| Производитель | SDMO |
| Страна производитель | Франция |
| Вес | 86 кг |
| Время непрерывной работы | 6 час |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная мощность | 5 кВА |
| Максимальная сила тока | 170 А |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Номинальная мощность | 4 кВА |
| Система пуска | Ручная |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Бензин |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (1) | 86 |
| Высота | 555 |
| Высота (1) | 555 мм |
| Длина | 750 |
| Длина (1) | 750 мм |
| Максимальная температура окружающей среды (1) | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды (1) | -40 град. |
| Номинальная сила тока | 200 |
| Номинальная сила тока (1) | 200 А |
| Объем двигателя | 389 |
| Объем двигателя (1) | 389 куб. см |
| Объем топливного бака (1) | 6.5 л |
| Потребление топлива | 2.7 |
| Потребление топлива (1) | 2.7 л/ч |
| Тип генератора | Сварочные |
| Ширина | 870 |
| Ширина (1) | 870 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Франция |
| Тип топлива | Бензин |
| Система пуска | Ручная |
| Степень защиты IP | 23 |
| Производитель | SDMO |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность, кВТ | 3.4 |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 |
| Максимальная сила тока | 170 |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 |
| Потребление топлива (л/год) | 2.7 |
| Время непрерывной работы (година) | 6 |
| Объем двигателя (куб. см) | 389 |
| Объем топливного бака (л) | 6.5 |
| Вес (кг) | 86 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Длина (мм) | 750 |
| Номинальная мощность (кВт) | 4 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Максимальная мощность (кВт) | 5 |
| Высота (мм) | 555 |
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Гарантийный срок (міс) | 24 |
| Выходное напряжение (В) | 220 |
- Цена: 74 244,01 ₴

